2026
Remote Areas
Für das Vereinigte Königreich gelten im Jahr 2026 keine DHL Europaket Remote Areas.
Für das Vereinigte Königreich gelten im Jahr 2026 keine DHL Europaket Remote Areas.
| AB31 4 | DG8 7 | IV49 9 | PA27 8 | PA75 6 |
| AB31 5 | DG8 8 | IV51 9 | PA28 6 | PA76 6 |
| AB31 6 | DG8 9 | IV52 8 | PA29 6 | PA77 6 |
| AB33 8 | DG9 9 | IV53 8 | PA30 8 | PA78 6 |
| AB34 4 | FK18 8 | IV54 8 | PA31 8 | PH5 0 |
| AB34 5 | FK19 8 | IV55 8 | PA31 9 | PH17 2 |
| AB35 5 | FK20 8 | IV56 8 | PA32 8 | PH18 5 |
| AB36 8 | FK21 8 | IV63 6 | PA33 1 | PH19 1 |
| AB37 9 | G63 0 | IV63 7 | PA34 4 | PH20 1 |
| AB38 7 | G63 9 | KA27 8 | PA34 5 | PH21 1 |
| AB38 9 | HS1 2 | KA28 0 | PA35 1 | PH22 1 |
| AB44 1 | HS2 0 | KW1 4 | PA36 4 | PH23 3 |
| AB45 1 | HS2 9 | KW1 5 | PA37 1 | PH24 3 |
| AB45 2 | HS3 3 | KW2 6 | PA38 4 | PH25 3 |
| AB45 3 | HS4 3 | KW3 6 | PA41 7 | PH26 3 |
| AB53 4 | HS5 3 | KW5 6 | PA42 7 | PH30 4 |
| AB53 5 | HS6 5 | KW6 6 | PA43 7 | PH31 4 |
| AB53 6 | HS7 5 | KW7 6 | PA44 7 | PH32 4 |
| AB53 8 | HS8 5 | KW8 6 | PA45 7 | PH33 6 |
| AB54 4 | HS9 5 | KW9 6 | PA46 7 | PH33 7 |
| AB54 6 | IV13 7 | KW10 6 | PA47 7 | PH34 4 |
| AB54 7 | IV21 2 | KW11 6 | PA48 7 | PH35 4 |
| AB54 8 | IV22 2 | KW12 6 | PA49 7 | PH36 4 |
| AB55 4 | IV23 2 | KW13 6 | PA60 7 | PH37 4 |
| AB55 5 | IV24 3 | KW14 7 | PA61 7 | PH38 4 |
| AB55 6 | IV25 3 | KW14 8 | PA62 6 | PH39 4 |
| AB56 1 | IV26 2 | KW15 1 | PA63 6 | PH40 4 |
| AB56 4 | IV27 4 | KW15 9 | PA64 6 | PH41 2 |
| AB56 5 | IV28 3 | KW16 3 | PA65 6 | PH41 4 |
| DG3 4 | IV40 8 | KW17 2 | PA66 6 | PH42 4 |
| DG3 5 | IV41 8 | PA2 5 | PA67 6 | PH43 4 |
| DG4 6 | IV42 8 | PA20 0 | PA68 6 | PH44 4 |
| DG6 4 | IV43 8 | PA20 9 | PA69 6 | PH49 4 |
| DG7 1 | IV44 8 | PA21 2 | PA70 6 | ZE1 9 |
| DG7 2 | IV45 8 | PA22 3 | PA71 6 | ZE2 9 |
| DG7 3 | IV46 8 | PA23 7 | PA72 6 | ZE3 9 |
| DG8 0 | IV47 8 | PA23 8 | PA73 6 | |
| DG8 6 | IV48 8 | PA24 8 | PA74 6 |
Für das Vereinigte Königreich gelten im Jahr 2026 keine DHL Europaket Remote Areas.
| AB31 4 | DG8 7 | IV49 9 | PA27 8 | PA75 6 |
| AB31 5 | DG8 8 | IV51 9 | PA28 6 | PA76 6 |
| AB31 6 | DG8 9 | IV52 8 | PA29 6 | PA77 6 |
| AB33 8 | DG9 9 | IV53 8 | PA30 8 | PA78 6 |
| AB34 4 | FK18 8 | IV54 8 | PA31 8 | PH5 0 |
| AB34 5 | FK19 8 | IV55 8 | PA31 9 | PH17 2 |
| AB35 5 | FK20 8 | IV56 8 | PA32 8 | PH18 5 |
| AB36 8 | FK21 8 | IV63 6 | PA33 1 | PH19 1 |
| AB37 9 | G63 0 | IV63 7 | PA34 4 | PH20 1 |
| AB38 7 | G63 9 | KA27 8 | PA34 5 | PH21 1 |
| AB38 9 | HS1 2 | KA28 0 | PA35 1 | PH22 1 |
| AB44 1 | HS2 0 | KW1 4 | PA36 4 | PH23 3 |
| AB45 1 | HS2 9 | KW1 5 | PA37 1 | PH24 3 |
| AB45 2 | HS3 3 | KW2 6 | PA38 4 | PH25 3 |
| AB45 3 | HS4 3 | KW3 6 | PA41 7 | PH26 3 |
| AB53 4 | HS5 3 | KW5 6 | PA42 7 | PH30 4 |
| AB53 5 | HS6 5 | KW6 6 | PA43 7 | PH31 4 |
| AB53 6 | HS7 5 | KW7 6 | PA44 7 | PH32 4 |
| AB53 8 | HS8 5 | KW8 6 | PA45 7 | PH33 6 |
| AB54 4 | HS9 5 | KW9 6 | PA46 7 | PH33 7 |
| AB54 6 | IV13 7 | KW10 6 | PA47 7 | PH34 4 |
| AB54 7 | IV21 2 | KW11 6 | PA48 7 | PH35 4 |
| AB54 8 | IV22 2 | KW12 6 | PA49 7 | PH36 4 |
| AB55 4 | IV23 2 | KW13 6 | PA60 7 | PH37 4 |
| AB55 5 | IV24 3 | KW14 7 | PA61 7 | PH38 4 |
| AB55 6 | IV25 3 | KW14 8 | PA62 6 | PH39 4 |
| AB56 1 | IV26 2 | KW15 1 | PA63 6 | PH40 4 |
| AB56 4 | IV27 4 | KW15 9 | PA64 6 | PH41 2 |
| AB56 5 | IV28 3 | KW16 3 | PA65 6 | PH41 4 |
| DG3 4 | IV40 8 | KW17 2 | PA66 6 | PH42 4 |
| DG3 5 | IV41 8 | PA2 5 | PA67 6 | PH43 4 |
| DG4 6 | IV42 8 | PA20 0 | PA68 6 | PH44 4 |
| DG6 4 | IV43 8 | PA20 9 | PA69 6 | PH49 4 |
| DG7 1 | IV44 8 | PA21 2 | PA70 6 | ZE1 9 |
| DG7 2 | IV45 8 | PA22 3 | PA71 6 | ZE2 9 |
| DG7 3 | IV46 8 | PA23 7 | PA72 6 | ZE3 9 |
| DG8 0 | IV47 8 | PA23 8 | PA73 6 | |
| DG8 6 | IV48 8 | PA24 8 | PA74 6 |
No DHL Europaket remote areas apply in the United Kingdom in 2026.
| AB31 4 | DG8 7 | IV49 9 | PA27 8 | PA75 6 |
| AB31 5 | DG8 8 | IV51 9 | PA28 6 | PA76 6 |
| AB31 6 | DG8 9 | IV52 8 | PA29 6 | PA77 6 |
| AB33 8 | DG9 9 | IV53 8 | PA30 8 | PA78 6 |
| AB34 4 | FK18 8 | IV54 8 | PA31 8 | PH5 0 |
| AB34 5 | FK19 8 | IV55 8 | PA31 9 | PH17 2 |
| AB35 5 | FK20 8 | IV56 8 | PA32 8 | PH18 5 |
| AB36 8 | FK21 8 | IV63 6 | PA33 1 | PH19 1 |
| AB37 9 | G63 0 | IV63 7 | PA34 4 | PH20 1 |
| AB38 7 | G63 9 | KA27 8 | PA34 5 | PH21 1 |
| AB38 9 | HS1 2 | KA28 0 | PA35 1 | PH22 1 |
| AB44 1 | HS2 0 | KW1 4 | PA36 4 | PH23 3 |
| AB45 1 | HS2 9 | KW1 5 | PA37 1 | PH24 3 |
| AB45 2 | HS3 3 | KW2 6 | PA38 4 | PH25 3 |
| AB45 3 | HS4 3 | KW3 6 | PA41 7 | PH26 3 |
| AB53 4 | HS5 3 | KW5 6 | PA42 7 | PH30 4 |
| AB53 5 | HS6 5 | KW6 6 | PA43 7 | PH31 4 |
| AB53 6 | HS7 5 | KW7 6 | PA44 7 | PH32 4 |
| AB53 8 | HS8 5 | KW8 6 | PA45 7 | PH33 6 |
| AB54 4 | HS9 5 | KW9 6 | PA46 7 | PH33 7 |
| AB54 6 | IV13 7 | KW10 6 | PA47 7 | PH34 4 |
| AB54 7 | IV21 2 | KW11 6 | PA48 7 | PH35 4 |
| AB54 8 | IV22 2 | KW12 6 | PA49 7 | PH36 4 |
| AB55 4 | IV23 2 | KW13 6 | PA60 7 | PH37 4 |
| AB55 5 | IV24 3 | KW14 7 | PA61 7 | PH38 4 |
| AB55 6 | IV25 3 | KW14 8 | PA62 6 | PH39 4 |
| AB56 1 | IV26 2 | KW15 1 | PA63 6 | PH40 4 |
| AB56 4 | IV27 4 | KW15 9 | PA64 6 | PH41 2 |
| AB56 5 | IV28 3 | KW16 3 | PA65 6 | PH41 4 |
| DG3 4 | IV40 8 | KW17 2 | PA66 6 | PH42 4 |
| DG3 5 | IV41 8 | PA2 5 | PA67 6 | PH43 4 |
| DG4 6 | IV42 8 | PA20 0 | PA68 6 | PH44 4 |
| DG6 4 | IV43 8 | PA20 9 | PA69 6 | PH49 4 |
| DG7 1 | IV44 8 | PA21 2 | PA70 6 | ZE1 9 |
| DG7 2 | IV45 8 | PA22 3 | PA71 6 | ZE2 9 |
| DG7 3 | IV46 8 | PA23 7 | PA72 6 | ZE3 9 |
| DG8 0 | IV47 8 | PA23 8 | PA73 6 | |
| DG8 6 | IV48 8 | PA24 8 | PA74 6 |
No DHL Europaket remote areas apply in the United Kingdom in 2026.
| AB31 4 | DG8 7 | IV49 9 | PA27 8 | PA75 6 |
| AB31 5 | DG8 8 | IV51 9 | PA28 6 | PA76 6 |
| AB31 6 | DG8 9 | IV52 8 | PA29 6 | PA77 6 |
| AB33 8 | DG9 9 | IV53 8 | PA30 8 | PA78 6 |
| AB34 4 | FK18 8 | IV54 8 | PA31 8 | PH5 0 |
| AB34 5 | FK19 8 | IV55 8 | PA31 9 | PH17 2 |
| AB35 5 | FK20 8 | IV56 8 | PA32 8 | PH18 5 |
| AB36 8 | FK21 8 | IV63 6 | PA33 1 | PH19 1 |
| AB37 9 | G63 0 | IV63 7 | PA34 4 | PH20 1 |
| AB38 7 | G63 9 | KA27 8 | PA34 5 | PH21 1 |
| AB38 9 | HS1 2 | KA28 0 | PA35 1 | PH22 1 |
| AB44 1 | HS2 0 | KW1 4 | PA36 4 | PH23 3 |
| AB45 1 | HS2 9 | KW1 5 | PA37 1 | PH24 3 |
| AB45 2 | HS3 3 | KW2 6 | PA38 4 | PH25 3 |
| AB45 3 | HS4 3 | KW3 6 | PA41 7 | PH26 3 |
| AB53 4 | HS5 3 | KW5 6 | PA42 7 | PH30 4 |
| AB53 5 | HS6 5 | KW6 6 | PA43 7 | PH31 4 |
| AB53 6 | HS7 5 | KW7 6 | PA44 7 | PH32 4 |
| AB53 8 | HS8 5 | KW8 6 | PA45 7 | PH33 6 |
| AB54 4 | HS9 5 | KW9 6 | PA46 7 | PH33 7 |
| AB54 6 | IV13 7 | KW10 6 | PA47 7 | PH34 4 |
| AB54 7 | IV21 2 | KW11 6 | PA48 7 | PH35 4 |
| AB54 8 | IV22 2 | KW12 6 | PA49 7 | PH36 4 |
| AB55 4 | IV23 2 | KW13 6 | PA60 7 | PH37 4 |
| AB55 5 | IV24 3 | KW14 7 | PA61 7 | PH38 4 |
| AB55 6 | IV25 3 | KW14 8 | PA62 6 | PH39 4 |
| AB56 1 | IV26 2 | KW15 1 | PA63 6 | PH40 4 |
| AB56 4 | IV27 4 | KW15 9 | PA64 6 | PH41 2 |
| AB56 5 | IV28 3 | KW16 3 | PA65 6 | PH41 4 |
| DG3 4 | IV40 8 | KW17 2 | PA66 6 | PH42 4 |
| DG3 5 | IV41 8 | PA2 5 | PA67 6 | PH43 4 |
| DG4 6 | IV42 8 | PA20 0 | PA68 6 | PH44 4 |
| DG6 4 | IV43 8 | PA20 9 | PA69 6 | PH49 4 |
| DG7 1 | IV44 8 | PA21 2 | PA70 6 | ZE1 9 |
| DG7 2 | IV45 8 | PA22 3 | PA71 6 | ZE2 9 |
| DG7 3 | IV46 8 | PA23 7 | PA72 6 | ZE3 9 |
| DG8 0 | IV47 8 | PA23 8 | PA73 6 | |
| DG8 6 | IV48 8 | PA24 8 | PA74 6 |