| Minimum | But less than | Surcharge |
|---|---|---|
| USD 1.24 | USD 1.27 | 25 % |
| USD 1.27 | USD 1.30 | 25,25 % |
| USD 1.30 | USD 1.33 | 25,5 % |
| USD 1.33 | USD 1.36 | 25,75 % |
| USD 1.36 | USD 1.39 | 26 % |
| USD 1.39 | USD 1.42 | 26,25 % |
| USD 1.42 | USD 1.45 | 26,5 % |
| USD 1.45 | USD 1.48 | 26,75 % |
| USD 1.48 | USD 1.51 | 27 % |
| USD 1.51 | USD 1.54 | 27,25 % |
| USD 1.54 | USD 1.57 | 27,5 % |
| USD 1.57 | USD 1.60 | 27,75 % |
| USD 1.60 | USD 1.63 | 28 % |
| USD 1.63 | USD 1.66 | 28,25 % |
| USD 1.66 | USD 1.69 | 28,5 % |
| USD 1.69 | USD 1.72 | 28,75 % |
| USD 1.72 | USD 1.75 | 29 % |
| USD 1.75 | USD 1.78 | 29,25 % |
| USD 1.78 | USD 1.81 | 29,5 % |
| USD 1.81 | USD 1.84 | 29,75 % |
| USD 1.84 | USD 1.87 | 30 % |
| USD 1.87 | USD 1.90 | 30,25 % |
| USD 1.90 | USD 1.93 | 30,5 % |
| USD 1.93 | USD 1.96 | 30,75 % |
| USD 1.96 | USD 1.99 | 31 % |
| USD 1.99 | USD 2.02 | 31,25 % |
| USD 2.02 | USD 2.05 | 31,5 % |
| USD 2.05 | USD 2.08 | 31,75 % |
| USD 2.08 | USD 2.11 | 32 % |
| USD 2.11 | USD 2.14 | 32,25 % |
| USD 2.14 | USD 2.17 | 32,5 % |
| USD 2.17 | USD 2.20 | 32,75 % |
| USD 2.20 | USD 2.23 | 33 % |
| USD 2.23 | USD 2.26 | 33,25 % |
| USD 2.26 | USD 2.29 | 33,5 % |
| USD 2.29 | USD 2.32 | 33,75 % |
| USD 2.32 | USD 2.35 | 34 % |
| USD 2.35 | USD 2.38 | 34,25 % |
| USD 2.38 | USD 2.41 | 34,5 % |
| USD 2.41 | USD 2.44 | 34,75 % |
| USD 2.44 | USD 2.47 | 35 % |
| USD 2.47 | USD 2.50 | 35,25 % |
| USD 2.50 | USD 2.53 | 35,5 % |
| USD 2.53 | USD 2.56 | 35,75 % |
| USD 2.56 | USD 2.59 | 36 % |
| USD 2.59 | USD 2.62 | 36,25 % |
| USD 2.62 | USD 2.65 | 36,5 % |
| USD 2.65 | USD 2.68 | 36,75 % |
| USD 2.68 | USD 2.71 | 37 % |
| USD 2.71 | USD 2.74 | 37,25 % |
| USD 2.74 | USD 2.77 | 37,5 % |
| USD 2.77 | USD 2.80 | 37,75 % |
| USD 2.80 | USD 2.83 | 38 % |
| USD 2.83 | USD 2.86 | 38,25 % |
| USD 2.86 | USD 2.89 | 38,5 % |
| USD 2.89 | USD 2.92 | 38,75 % |
| USD 2.92 | USD 2.95 | 39 % |
| USD 2.95 | USD 2.98 | 39,25 % |
| USD 2.98 | USD 3.01 | 39,5 % |
| USD 3.01 | USD 3.04 | 39,75 % |
| USD 3.04 | USD 3.07 | 40 % |
| USD 3.07 | USD 3.10 | 40,25 % |
| USD 3.10 | USD 3.13 | 40,5 % |
| USD 3.13 | USD 3.16 | 40,75 % |
| USD 3.16 | USD 3.19 | 41 % |
| USD 3.19 | USD 3.22 | 41,25 % |
| USD 3.22 | USD 3.25 | 41,5 % |
| USD 3.25 | USD 3.28 | 41,75 % |
| USD 3.28 | USD 3.31 | 42 % |
| USD 3.31 | USD 3.34 | 42,25 % |
| USD 3.34 | USD 3.37 | 42,5 % |
| USD 3.37 | USD 3.40 | 42,75 % |
| USD 3.40 | USD 3.43 | 43, % |
| USD 3.43 | USD 3.46 | 43,25 % |
| USD 3.46 | USD 3.49 | 43,5 % |
| USD 3.49 | USD 3.52 | 43,75 % |
| USD 3.52 | USD 3.55 | 44 % |
| USD 3.55 | USD 3.58 | 44,25 % |
| USD 3.58 | USD 3.61 | 44,5 % |
| USD 3.61 | USD 3.64 | 44,75 % |
| USD 3.64 | USD 3.67 | 45 % |
| USD 3.67 | USD 3.70 | 45.25 % |
| USD 3.70 | USD 3.73 | 45.5 % |
| USD 3.73 | USD 3.76 | 45.75 % |
| USD 3.76 | USD 3.79 | 46 % |
| USD 3.79 | USD 3.82 | 46.25 % |
| USD 3.82 | USD 3.85 | 46.5 % |
| USD 3.85 | USD 3.88 | 46.75 % |
| USD 3.88 | USD 3.91 | 47 % |
| USD 3.91 | USD 3.94 | 47.25 % |
| USD 3.94 | USD 3.97 | 47.5 % |
| USD 3.97 | USD 4.00 | 47.75 % |
| USD 4.00 | USD 4.03 | 48 % |
| USD 4.03 | USD 4.06 | 48.25 % |
| USD 4.06 | USD 4.09 | 48.5 % |
| USD 4.09 | USD 4.12 | 48.75 % |
| USD 4.12 | USD 4.15 | 49 % |
| USD 4.15 | USD 4.18 | 49.25 % |
| USD 4.18 | USD 4.21 | 49.5 % |
| USD 4.21 | USD 4.24 | 49.75 % |
| USD 4.24 | USD 4.27 | 50 % |
| USD 4.27 | USD 4.30 | 50.25 % |
| USD 4.30 | USD 4.33 | 50.5 % |
| USD 4.33 | USD 4.36 | 50.75 % |
| USD 4.36 | USD 4.39 | 51 % |
| USD 4.39 | USD 4.42 | 51.25 % |
| USD 4.42 | USD 4.45 | 51.5 % |
| USD 4.45 | USD 4.48 | 51.75 % |
| USD 4.48 | USD 4.51 | 52 % |
| USD 4.51 | USD 4.54 | 52.25 % |
| USD 4.54 | USD 4.57 | 52.5 % |
| USD 4.57 | USD 4.60 | 52.75 % |
| USD 4.60 | USD 4.63 | 53 % |
| USD 4.63 | USD 4.66 | 53.25 % |
| USD 4.66 | USD 4.69 | 53.5 % |
| USD 4.69 | USD 4.72 | 53.75 % |
| USD 4.72 | USD 4.75 | 54 % |
| USD 4.75 | USD 4.78 | 54.25 % |
| USD 4.78 | USD 4.81 | 54.5 % |
| USD 4.81 | USD 4.84 | 54.75 % |
| USD 4.84 | USD 4.87 | 55 % |
FUEL SURCHARGE AIR
- Fuel surcharge for international Express shipments
- The surcharge varies and is determined regularly. Decreasing fuel prices can cause a decrease or even no charge, accordingly.
- The surcharge applies to the net transport costs of your shipment as well as transport-related services and surcharges.
- The fuel surcharge will be displayed seperately on your invoice.