| Minimum | But less than | Surcharge |
|---|---|---|
| USD 1.48 | USD 1.51 | 12.50% |
| USD 1.51 | USD 1.54 | 12.75% |
| USD 1.54 | USD 1.57 | 13.00% |
| USD 1.57 | USD 1.60 | 13.25% |
| USD 1.60 | USD 1.63 | 13.50% |
| USD 1.63 | USD 1.66 | 13.75% |
| USD 1.66 | USD 1.69 | 14.00% |
| USD 1.69 | USD 1.72 | 14.25% |
| USD 1.72 | USD 1.75 | 14.50% |
| USD 1.75 | USD 1.78 | 14.75% |
| USD 1.78 | USD 1.81 | 15.00% |
| USD 1.81 | USD 1.84 | 15.25% |
| USD 1.84 | USD 1.87 | 15.50% |
| USD 1.87 | USD 1.90 | 15.75% |
| USD 1.90 | USD 1.93 | 16.00% |
| USD 1.93 | USD 1.96 | 16.25% |
| USD 1.96 | USD 1.99 | 16.50% |
| USD 1.99 | USD 2.02 | 16.75% |
| USD 2.02 | USD 2.05 | 17.00% |
| USD 2.05 | USD 2.08 | 17.25% |
| USD 2.08 | USD 2.11 | 17.50% |
| USD 2.11 | USD 2.14 | 17.75% |
| USD 2.14 | USD 2.17 | 18.00% |
| USD 2.17 | USD 2.20 | 18.25% |
| USD 2.20 | USD 2.23 | 18.50% |
| USD 2.23 | USD 2.26 | 18.75% |
| USD 2.26 | USD 2.29 | 19.00% |
| USD 2.29 | USD 2.32 | 19.25% |
| USD 2.32 | USD 2.35 | 19.50% |
| USD 2.35 | USD 2.38 | 19.75% |
| USD 2.38 | USD 2.41 | 20.00% |
| USD 2.41 | USD 2.44 | 20.25% |
| USD 2.44 | USD 2.47 | 20.50% |
| USD 2.47 | USD 2.50 | 20.75% |
| USD 2.50 | USD 2.53 | 21.00% |
| USD 2.53 | USD 2.56 | 21.25% |
| USD 2.56 | USD 2.59 | 21.50% |
| USD 2.59 | USD 2.62 | 21.75% |
| USD 2.62 | USD 2.65 | 22.00% |
| USD 2.65 | USD 2.68 | 22.25% |
| USD 2.68 | USD 2.71 | 22.50% |
| USD 2.71 | USD 2.74 | 22.75% |
| USD 2.74 | USD 2.77 | 23.00% |
| USD 2.77 | USD 2.80 | 23.25% |
| USD 2.80 | USD 2.83 | 23.50% |
| USD 2.83 | USD 2.86 | 23.75% |
| USD 2.86 | USD 2.89 | 24.00% |
| USD 2.89 | USD 2.92 | 24.25% |
| USD 2.92 | USD 2.95 | 24.50% |
| USD 2.95 | USD 2.98 | 24.75% |
| USD 2.98 | USD 3.01 | 25.00% |
| USD 3.01 | USD 3.04 | 25.25% |
| USD 3.04 | USD 3.07 | 25.50% |
| USD 3.07 | USD 3.10 | 25.75% |
| USD 3.10 | USD 3.13 | 26.00% |
| USD 3.13 | USD 3.16 | 26.25% |
| USD 3.16 | USD 3.19 | 26.50% |
| USD 3.19 | USD 3.22 | 26.75% |
| USD 3.22 | USD 3.25 | 27.00% |
| USD 3.25 | USD 3.28 | 27.25% |
| USD 3.28 | USD 3.31 | 27.50% |
| USD 3.31 | USD 3.34 | 27.75% |
| USD 3.34 | USD 3.37 | 28.00% |
| USD 3.37 | USD 3.40 | 28.25% |
| USD 3.40 | USD 3.43 | 28.50% |
| USD 3.43 | USD 3.46 | 28.75% |
| USD 3.46 | USD 3.49 | 29.00% |
| USD 3.49 | USD 3.52 | 29.25% |
| USD 3.52 | USD 3.55 | 29.50% |
| USD 3.55 | USD 3.58 | 29.75% |
| USD 3.58 | USD 3.61 | 30.00% |
| USD 3.61 | USD 3.64 | 30.25% |
| USD 3.64 | USD 3.67 | 30.50% |
| USD 3.67 | USD 3.70 | 30.75% |
| USD 3.70 | USD 3.73 | 31.00% |
| USD 3.73 | USD 3.76 | 31.25% |
| USD 3.76 | USD 3.79 | 31.50% |
| USD 3.79 | USD 3.82 | 31.75% |
| USD 3.82 | USD 3.85 | 32.00% |
| USD 3.85 | USD 3.88 | 32.25% |
| USD 3.88 | USD 3.91 | 32.50% |
| USD 3.91 | USD 3.94 | 32.75% |
| USD 3.94 | USD 3.97 | 33.00% |
| USD 3.97 | USD 4.00 | 33.25% |
| USD 4.00 | USD 4.03 | 33.50% |
| USD 4.03 | USD 4.06 | 33.75% |
| USD 4.06 | USD 4.09 | 34.00% |
| USD 4.09 | USD 4.12 | 34.25% |
| USD 4.12 | USD 4.15 | 34.50% |
| USD 4.15 | USD 4.18 | 34.75% |
| USD 4.18 | USD 4.21 | 35.00% |
| USD 4.21 | USD 4.24 | 35.25% |
| USD 4.24 | USD 4.27 | 35.50% |
| USD 4.27 | USD 4.30 | 35.75% |
| USD 4.30 | USD 4.33 | 36.00% |
| USD 4.33 | USD 4.36 | 36.25% |
| USD 4.36 | USD 4.39 | 36.50% |
| USD 4.39 | USD 4.42 | 36.75% |
| USD 4.42 | USD 4.45 | 37.00% |
| USD 4.45 | USD 4.48 | 37.25% |
| USD 4.48 | USD 4.51 | 37.50% |
| USD 4.51 | USD 4.54 | 37.75% |
| USD 4.54 | USD 4.57 | 38.00% |
| USD 4.57 | USD 4.60 | 38.25% |
| USD 4.60 | USD 4.63 | 38.50% |
| USD 4.63 | USD 4.66 | 38.75% |
| USD 4.66 | USD 4.69 | 39.00% |
| USD 4.69 | USD 4.72 | 39.25% |
| USD 4.72 | USD 4.75 | 39.50% |
| USD 4.75 | USD 4.78 | 39.75% |
| USD 4.78 | USD 4.81 | 40.00% |
| USD 4.81 | USD 4.84 | 40.25% |
| USD 4.84 | USD 4.87 | 40.50% |
| USD 4.87 | USD 4.90 | 40.75% |
| USD 4.90 | USD 4.93 | 41.00% |
| USD 4.93 | USD 4.96 | 41.25% |
| USD 4.96 | USD 4.99 | 41.50% |
| USD 4.99 | USD 5.02 | 41.75% |
| USD 5.02 | USD 5.05 | 42.00% |
| USD 5.05 | USD 5.08 | 42.25% |
| USD 5.08 | USD 5.11 | 42.50% |
FUEL SURCHARGE ROAD
- Fuel surcharge for Domestic Express shipments, as well as for DHL Economy Select in the DHL Express road network.
- The surcharge varies and is determined regularly. Decreasing fuel prices cause a decrease, or even no charge, accordingly.
- The surcharge applies to the net transport costs of your shipment as well as transport-related services and surcharges.
- The fuel surcharge will be displayed seperately on your invoice.