| Minimum | But less than | Surcharge |
|---|---|---|
| USD 1.48 | USD 1.51 | 14.5 % |
| USD 1.51 | USD 1.54 | 14.75 % |
| USD 1.54 | USD 1.57 | 15 % |
| USD 1.57 | USD 1.60 | 15.25 % |
| USD 1.60 | USD 1.63 | 15.5 % |
| USD 1.63 | USD 1.66 | 15.75 % |
| USD 1.66 | USD 1.69 | 16 % |
| USD 1.69 | USD 1.72 | 16.25 % |
| USD 1.72 | USD 1.75 | 16.5 % |
| USD 1.75 | USD 1.78 | 16.75 % |
| USD 1.78 | USD 1.81 | 17 % |
| USD 1.81 | USD 1.84 | 17.25 % |
| USD 1.84 | USD 1.87 | 17.5 % |
| USD 1.87 | USD 1.90 | 17.75 % |
| USD 1.90 | USD 1.93 | 18 % |
| USD 1.93 | USD 1.96 | 18.25 % |
| USD 1.96 | USD 1.99 | 18.5 % |
| USD 1.99 | USD 2.02 | 18.75 % |
| USD 2.02 | USD 2.05 | 19 % |
| USD 2.05 | USD 2.08 | 19.25 % |
| USD 2.08 | USD 2.11 | 19.5 % |
| USD 2.11 | USD 2.14 | 19.75 % |
| USD 2.14 | USD 2.17 | 20 % |
| USD 2.17 | USD 2.20 | 20.25 % |
| USD 2.20 | USD 2.23 | 20.5 % |
| USD 2.23 | USD 2.26 | 20.75 % |
| USD 2.26 | USD 2.29 | 21 % |
| USD 2.29 | USD 2.32 | 21.25 % |
| USD 2.32 | USD 2.35 | 21.5 % |
| USD 2.35 | USD 2.38 | 21.75 % |
| USD 2.38 | USD 2.41 | 22 % |
| USD 2.41 | USD 2.44 | 22.25 % |
| USD 2.44 | USD 2.47 | 22.5 % |
| USD 2.47 | USD 2.50 | 22.75 % |
| USD 2.50 | USD 2.53 | 23 % |
| USD 2.53 | USD 2.56 | 23.25 % |
| USD 2.56 | USD 2.59 | 23.5 % |
| USD 2.59 | USD 2.62 | 23.75 % |
| USD 2.62 | USD 2.65 | 24 % |
| USD 2.65 | USD 2.68 | 24.25 % |
| USD 2.68 | USD 2.71 | 24.5 % |
| USD 2.71 | USD 2.74 | 24.75 % |
| USD 2.74 | USD 2.77 | 25 % |
| USD 2.77 | USD 2.80 | 25.25 % |
| USD 2.80 | USD 2.83 | 25.5 % |
| USD 2.83 | USD 2.86 | 25.75 % |
| USD 2.86 | USD 2.89 | 26 % |
| USD 2.89 | USD 2.92 | 26.25 % |
| USD 2.92 | USD 2.95 | 26.5 % |
| USD 2.95 | USD 2.98 | 26.75 % |
| USD 2.98 | USD 3.01 | 27 % |
| USD 3.01 | USD 3.04 | 27.25 % |
| USD 3.04 | USD 3.07 | 27.5 % |
| USD 3.07 | USD 3.10 | 27.75 % |
| USD 3.10 | USD 3.13 | 28 % |
| USD 3.13 | USD 3.16 | 28.25 % |
| USD 3.16 | USD 3.19 | 28.5 % |
| USD 3.19 | USD 3.22 | 28.75 % |
| USD 3.22 | USD 3.25 | 29 % |
| USD 3.25 | USD 3.28 | 29.25 % |
| USD 3.28 | USD 3.31 | 29.5 % |
| USD 3.31 | USD 3.34 | 29.75 % |
| USD 3.34 | USD 3.37 | 30 % |
| USD 3.37 | USD 3.40 | 30.25 % |
| USD 3.40 | USD 3.43 | 30.5 % |
| USD 3.43 | USD 3.46 | 30.75 % |
| USD 3.46 | USD 3.49 | 31 % |
| USD 3.49 | USD 3.52 | 31.25 % |
| USD 3.52 | USD 3.55 | 31.5 % |
| USD 3.55 | USD 3.58 | 31.75 % |
| USD 3.58 | USD 3.61 | 32 % |
| USD 3.61 | USD 3.64 | 32.25 % |
| USD 3.64 | USD 3.67 | 32.5 % |
| USD 3.67 | USD 3.70 | 32.75 % |
| USD 3.70 | USD 3.73 | 33 % |
| USD 3.73 | USD 3.76 | 33.25 % |
| USD 3.76 | USD 3.79 | 33.5 % |
| USD 3.79 | USD 3.82 | 33.75 % |
| USD 3.82 | USD 3.85 | 34 % |
| USD 3.85 | USD 3.88 | 34.25 % |
| USD 3.88 | USD 3.91 | 34.5 % |
| USD 3.91 | USD 3.94 | 34.75 % |
| USD 3.94 | USD 3.97 | 35 % |
| USD 3.97 | USD 4.00 | 35.25 % |
| USD 4.00 | USD 4.03 | 35.5 % |
| USD 4.03 | USD 4.06 | 35.75 % |
| USD 4.06 | USD 4.09 | 36 % |
| USD 4.09 | USD 4.12 | 36.25 % |
| USD 4.12 | USD 4.15 | 36.5 % |
| USD 4.15 | USD 4.18 | 36.75 % |
| USD 4.18 | USD 4.21 | 37 % |
| USD 4.21 | USD 4.24 | 37.25 % |
| USD 4.24 | USD 4.27 | 37.5 % |
| USD 4.27 | USD 4.30 | 37.75 % |
| USD 4.30 | USD 4.33 | 38 % |
| USD 4.33 | USD 4.36 | 38.25 % |
| USD 4.36 | USD 4.39 | 38.5 % |
| USD 4.39 | USD 4.42 | 38.75 % |
| USD 4.42 | USD 4.45 | 39 % |
| USD 4.45 | USD 4.48 | 39.25 % |
| USD 4.48 | USD 4.51 | 39.5 % |
| USD 4.51 | USD 4.54 | 39.75 % |
| USD 4.54 | USD 4.57 | 40 % |
| USD 4.57 | USD 4.60 | 40.25 % |
| USD 4.60 | USD 4.63 | 40.5 % |
| USD 4.63 | USD 4.66 | 40.75 % |
| USD 4.66 | USD 4.69 | 41 % |
| USD 4.69 | USD 4.72 | 41.25 % |
| USD 4.72 | USD 4.75 | 41.5 % |
| USD 4.75 | USD 4.78 | 41.75 % |
| USD 4.78 | USD 4.81 | 42 % |
| USD 4.81 | USD 4.84 | 42.25 % |
| USD 4.84 | USD 4.87 | 42.5 % |
| USD 4.87 | USD 4.90 | 42.75 % |
| USD 4.90 | USD 4.93 | 43 % |
| USD 4.93 | USD 4.96 | 43.25 % |
| USD 4.96 | USD 4.99 | 43.5 % |
| USD 4.99 | USD 5.02 | 43.75 % |
| USD 5.02 | USD 5.05 | 44 % |
| USD 5.05 | USD 5.08 | 44.25 % |
| USD 5.08 | USD 5.11 | 44.5 % |
FUEL SURCHARGE ROAD
- Fuel surcharge for Domestic Express shipments, as well as for DHL Economy Select in the DHL Express road network.
- The surcharge varies and is determined regularly. Decreasing fuel prices cause a decrease, or even no charge, accordingly.
- The surcharge applies to the net transport costs of your shipment as well as transport-related services and surcharges.
- The fuel surcharge will be displayed seperately on your invoice.