TREIBSTOFFZUSCHLAG AIR

  • Treibstoffzuschlag für internationale Express-Sendungen
  • Er ist variabel und wird einmal monatlich neu ermittelt. Fallende Treibstoffpreise bewirken eine Senkung bzw. gänzliche Aufhebung des Zuschlags.
  • Der Zuschlag wird auf den Nettobetrag Ihrer Sendung sowie auf transportbedingte Services und Zuschläge erhoben.
  • Der Treibstoffzuschlag wird auf Ihrer Rechnung  separat ausgewiesen.
Monat Zuschlag
Juni 2023 25,75 %
Mai 2023 28,25 %
April 2023 29,25 %

Grundlage für die Berechnung des Treibstoffzuschlags ist der variable monatliche Durchschnitts-Spotpreis für Kerosin/Flugbenzin (US Gulf Coast). Die Preise werden in US-Dollar pro amerikanische Gallone angegeben.

Der Treibstoffzuschlag wird in 0,25%-Schritten gestaffelt und jeden Monat gemäß der folgenden Tabelle festgesetzt. Der jeweils aktuelle Zuschlag hat als Berechnungsgrundlage immer den monatlichen Durchschnittspreis aus der letzten Woche des vorletzten Monats.

Mindestens Aber weniger als Zuschlag
1,54 USD 1,57 USD 19,00 %
1,57 USD 1,60 USD 19,25 %
1,60 USD 1,63 USD 19,50 %
1,63 USD 1,66 USD 19,75 %
1,66 USD 1,69 USD 20,00 %
1,69 USD 1,72 USD 20,25 %
1,72 USD 1,75 USD 20,50 %
1,75 USD 1,78 USD 20,75 %
1,78 USD 1,81 USD 21,00 %
1,81 USD 1,84 USD 21,25 %
1,84 USD 1,87 USD 21,50 %
1,87 USD 1,90 USD 21,75 %
1,90 USD 1,93 USD 22,00 %
1,93 USD 1,96 USD 22,25 %
1,96 USD 1,99 USD 22,50 %
1,99 USD 2,02 USD 22,75 %
2,02 USD 2,05 USD 23,00 %
2,05 USD 2,08 USD 23,25 %
2,08 USD 2,11 USD 23,50 %
2,11 USD 2,14 USD 23,75 %
2,14 USD 2,17 USD 24,00 %
2,17 USD 2,20 USD 24,25 %
2,20 USD 2,23 USD 24,50 %
2,23 USD 2,26 USD 24,75 %
2,26 USD 2,29 USD 25,00 %
2,29 USD 2,32 USD 25,25 %
2,32 USD 2,35 USD 25,50 %
2,35 USD 2,38 USD 25,75 %
2,38 USD 2,41 USD 26,00 %
2,41 USD 2,44 USD 26,25 %
2,44 USD 2,47 USD 26,50 %
2,47 USD 2,50 USD 26,75 %
2,50 USD 2,53 USD 27,00 %
2,53 USD 2,56 USD 27,25 %
2,56 USD 2,59 USD 27,50 %
2,59 USD 2,62 USD 27,75 %
2,62 USD 2,65 USD 28,00 %
2,65 USD 2,68 USD 28,25 %
2,68 USD 2,71 USD 28,50 %
2,71 USD 2,74 USD 28,75 %
2,74 USD 2,77 USD 29,00 %
2,77 USD 2,80 USD 29,25 %
2,80 USD 2,83 USD 29,50 %
2,83 USD 2,86 USD 29,75 %
2,86 USD 2,89 USD 30,00 %
2,89 USD 2,92 USD 30,25 %
2,92 USD 2,95 USD 30,50 %
2,95 USD 2,98 USD 30,75 %
2,98 USD 3,01 USD 31,00 %
3,01 USD 3,04 USD 31,25 %
3,04 USD 3,07 USD 31,50 %
3,07 USD 3,10 USD 31,75 %
3,10 USD 3,13 USD 32,00 %
3,13 USD 3,16 USD 32,25 %
3,16 USD 3,19 USD 32,50 %
3,19 USD 3,22 USD 32,75 %
3,22 USD 3,25 USD 33,00 %
3,25 USD 3,28 USD 33,25 %
3,28 USD 3,31 USD 33,50 %
3,31 USD 3,34 USD 33,75 %
3,34 USD 3,37 USD 34,00 %
3,37 USD 3,40 USD 34,25 %
3,40 USD 3,43 USD 34,50 %
3,43 USD 3,46 USD 34,75 %
3,46 USD