| Mindestens | Aber weniger als | Zuschlag |
|---|---|---|
| 1,66 USD | 1,69 USD | 26,50% |
| 1,69 USD | 1,72 USD | 26,75% |
| 1,72 USD | 1,75 USD | 27,00% |
| 1,75 USD | 1,78 USD | 27,25% |
| 1,78 USD | 1,81 USD | 27,50% |
| 1,81 USD | 1,84 USD | 27,75% |
| 1,84 USD | 1,87 USD | 28,00% |
| 1,87 USD | 1,90 USD | 28,25% |
| 1,90 USD | 1,93 USD | 28,50% |
| 1,93 USD | 1,96 USD | 28,75% |
| 1,96 USD | 1,99 USD | 29,00% |
| 1,99 USD | 2,02 USD | 29,25% |
| 2,02 USD | 2,05 USD | 29,50% |
| 2,05 USD | 2,08 USD | 29,75% |
| 2,08 USD | 2,11 USD | 30,00% |
| 2,11 USD | 2,14 USD | 30,25% |
| 2,14 USD | 2,17 USD | 30,50% |
| 2,17 USD | 2,20 USD | 30,75% |
| 2,20 USD | 2,23 USD | 31,00% |
| 2,23 USD | 2,26 USD | 31,25% |
| 2,26 USD | 2,29 USD | 31,50% |
| 2,29 USD | 2,32 USD | 31,75% |
| 2,32 USD | 2,35 USD | 32,00% |
| 2,35 USD | 2,38 USD | 32,25% |
| 2,38 USD | 2,41 USD | 32,50% |
| 2,41 USD | 2,44 USD | 32,75% |
| 2,44 USD | 2,47 USD | 33,00% |
| 2,47 USD | 2,50 USD | 33,25% |
| 2,50 USD | 2,53 USD | 33,50% |
| 2,53 USD | 2,56 USD | 33,75% |
| 2,56 USD | 2,59 USD | 34,00% |
| 2,59 USD | 2,62 USD | 34,25% |
| 2,62 USD | 2,65 USD | 34,50% |
| 2,65 USD | 2,68 USD | 34,75% |
| 2,68 USD | 2,71 USD | 35,00% |
| 2,71 USD | 2,74 USD | 35,25% |
| 2,74 USD | 2,77 USD | 35,50% |
| 2,77 USD | 2,80 USD | 35,75% |
| 2,80 USD | 2,83 USD | 36,00% |
| 2,83 USD | 2,86 USD | 36,25% |
| 2,86 USD | 2,89 USD | 36,50% |
| 2,89 USD | 2,92 USD | 36,75% |
| 2,92 USD | 2,95 USD | 37,00% |
| 2,95 USD | 2,98 USD | 37,25% |
| 2,98 USD | 3,01 USD | 37,50% |
| 3,01 USD | 3,04 USD | 37,75% |
| 3,04 USD | 3,07 USD | 38,00% |
| 3,07 USD | 3,10 USD | 38,25% |
| 3,10 USD | 3,13 USD | 38,50% |
| 3,13 USD | 3,16 USD | 38,75% |
| 3,16 USD | 3,19 USD | 39,00% |
| 3,19 USD | 3,22 USD | 39,25% |
| 3,22 USD | 3,25 USD | 39,50% |
| 3,25 USD | 3,28 USD | 39,75% |
| 3,28 USD | 3,31 USD | 40,00% |
| 3,31 USD | 3,34 USD | 40,25% |
| 3,34 USD | 3,37 USD | 40,50% |
| 3,37 USD | 3,40 USD | 40,75% |
| 3,40 USD | 3,43 USD | 41,00% |
| 3,43 USD | 3,46 USD | 41,25% |
| 3,46 USD | 3,49 USD | 41,50% |
| 3,49 USD | 3,52 USD | 41,75% |
| 3,52 USD | 3,55 USD | 42,00% |
| 3,55 USD | 3,58 USD | 42,25% |
| 3,58 USD | 3,61 USD | 42,50% |
| 3,61 USD | 3,64 USD | 42,75% |
| 3,64 USD | 3,67 USD | 43,00% |
| 3,67 USD | 3,70 USD | 43,25% |
| 3,70 USD | 3,73 USD | 43,50% |
| 3,73 USD | 3,76 USD | 43,75% |
| 3,76 USD | 3,79 USD | 44,00% |
| 3,79 USD | 3,82 USD | 44,25% |
| 3,82 USD | 3,85 USD | 44,50% |
| 3,85 USD | 3,88 USD | 44,75% |
| 3,88 USD | 3,91 USD | 45,00% |
| 3,91 USD | 3,94 USD | 45,25% |
| 3,94 USD | 3,97 USD | 45,50% |
| 3,97 USD | 4,00 USD | 45,75% |
| 4,00 USD | 4,03 USD | 46,00% |
| 4,03 USD | 4,06 USD | 46,25% |
| 4,06 USD | 4,09 USD | 46,50% |
| 4,09 USD | 4,12 USD | 46,75% |
| 4,12 USD | 4,15 USD | 47,00% |
| 4,15 USD | 4,18 USD | 47,25% |
| 4,18 USD | 4,21 USD | 47,50% |
| 4,21 USD | 4,24 USD | 47,75% |
| 4,24 USD | 4,27 USD | 48,00% |
| 4,27 USD | 4,30 USD | 48,25% |
TREIBSTOFFZUSCHLAG AIR
- Treibstoffzuschlag für internationale Express-Sendungen
- Dieser ist variabel und wird regelmäßig neu ermittelt. Fallende Treibstoffpreise bewirken eine Senkung bzw. gänzliche Aufhebung des Zuschlags.
- Der Zuschlag wird auf den Nettobetrag Ihrer Sendung sowie auf transportbedingte Services und Zuschläge erhoben.
- Der Treibstoffzuschlag wird auf Ihrer Rechnung separat ausgewiesen.